SSSSSSSSSSSSSSSS#ONG
최근 갱신 하루 전
챔피언 통계
이번 시즌, 저장된 게임 기준
포지션 분포
- 탑 17게임 · 41%
- 미드 2게임 · 100%
- 원딜 1게임 · 0%
| 챔피언 | 포지션 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% 1승 2패 | 2.81 4.0 / 5.3 / 11.0 | 5.9 | 22,883 | 11,278 | 탑 | |
| 2 | 100% 2승 0패 | 2.71 5.5 / 7.0 / 13.5 | 6.5 | 25,972 | 13,093 | 미드 | |
| 2 | 50% 1승 1패 | 0.77 3.5 / 13.0 / 6.5 | 6.8 | 19,020 | 12,963 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 0.80 4.0 / 5.0 / 0.0 | 8.8 | 21,465 | 11,591 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 0.00 0.0 / 4.0 / 0.0 | 7.8 | 3,737 | 6,499 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 1.83 8.0 / 6.0 / 3.0 | 7.4 | 24,339 | 13,183 | 원딜 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 1.71 3.0 / 7.0 / 9.0 | 7.0 | 19,546 | 13,583 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 3.25 3.0 / 4.0 / 10.0 | 5.6 | 24,072 | 9,369 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 0.60 2.0 / 10.0 / 4.0 | 8.0 | 21,649 | 12,025 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 1.83 2.0 / 6.0 / 9.0 | 6.6 | 28,104 | 10,525 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 0.17 1.0 / 6.0 / 0.0 | 8.3 | 10,516 | 8,089 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 0.30 2.0 / 10.0 / 1.0 | 7.5 | 12,777 | 9,618 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 7.00 8.0 / 3.0 / 13.0 | 8.0 | 30,799 | 12,019 | 미드 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 4.75 9.0 / 4.0 / 10.0 | 7.5 | 52,471 | 13,623 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 0.33 1.0 / 6.0 / 1.0 | 4.0 | 3,987 | 4,935 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 4.33 5.0 / 3.0 / 8.0 | 6.1 | 24,080 | 12,008 | 탑 |
챔피언 숙련도
레벨 13우디르
114,258점 · 마지막 플레이 3달 전
레벨 7사이온
48,232점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 5자르반 4세
28,990점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 5시비르
28,121점 · 마지막 플레이 일 년 전
레벨 5누누와 윌럼프
24,397점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 5나서스
23,724점 · 마지막 플레이 3달 전
레벨 5바이
23,115점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 4케인
21,461점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 4그라가스
20,453점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 4신지드
17,200점 · 마지막 플레이 일 년 전
레벨 4트런들
16,978점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 4아이번
15,620점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 4볼리베어
15,360점 · 마지막 플레이 일 년 전
레벨 4마스터 이
14,518점 · 마지막 플레이 7달 전
레벨 4스카너
14,095점 · 마지막 플레이 3년 전
레벨 3애쉬
12,571점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 3이즈리얼
12,098점 · 마지막 플레이 2년 전
레벨 3렝가
11,988점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 3리 신
11,799점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 3쉬바나
11,500점 · 마지막 플레이 2달 전