LONG#RUN
최근 갱신 4시간 전
챔피언 통계
이번 시즌, 저장된 게임 기준
포지션 분포
- 원딜 21게임 · 38%
- 서폿 6게임 · 33%
- 미드 2게임 · 100%
- 탑 2게임 · 50%
- 기타 1게임 · 100%
| 챔피언 | 포지션 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44% 4승 5패 | 2.29 7.8 / 5.8 / 5.4 | 8.5 | 21,683 | 13,598 | 원딜 | |
| 4 | 50% 2승 2패 | 1.92 6.5 / 6.3 / 5.5 | 8.3 | 21,069 | 13,721 | 원딜 | |
| 3 | 0% 0승 3패 | 1.50 0.7 / 6.7 / 9.3 | 1.4 | 5,854 | 6,414 | 서폿 | |
| 2 | 0% 0승 2패 | 0.94 2.5 / 8.0 / 5.0 | 7.3 | 19,509 | 10,532 | 원딜 | |
| 2 | 100% 2승 0패 | 3.00 8.5 / 5.0 / 6.5 | 8.1 | 20,516 | 14,388 | 미드 | |
| 2 | 50% 1승 1패 | 1.77 3.5 / 6.5 / 8.0 | 6.6 | 14,335 | 9,052 | 원딜 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 1.78 4.0 / 9.0 / 12.0 | 0.0 | 32,376 | 13,162 | - | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 0.83 1.0 / 6.0 / 4.0 | 0.7 | 2,969 | 4,372 | 서폿 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 1.38 1.0 / 8.0 / 10.0 | 6.4 | 15,374 | 12,108 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 0.20 0.0 / 5.0 / 1.0 | 6.7 | 3,698 | 5,019 | 원딜 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 1.75 8.0 / 8.0 / 6.0 | 6.9 | 23,112 | 12,785 | 원딜 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 5.00 0.0 / 2.0 / 10.0 | 1.5 | 2,822 | 4,239 | 서폿 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 1.83 7.0 / 6.0 / 4.0 | 7.0 | 22,809 | 10,757 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 2.50 4.0 / 8.0 / 16.0 | 6.7 | 33,881 | 15,219 | 원딜 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 2.50 5.0 / 4.0 / 5.0 | 8.4 | 9,361 | 9,793 | 원딜 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 2.29 6.0 / 7.0 / 10.0 | 1.1 | 13,097 | 9,899 | 서폿 |
챔피언 숙련도
레벨 111카이사
1,197,569점 · 마지막 플레이 4시간 전
레벨 88야스오
936,223점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 74루시안
787,927점 · 마지막 플레이 5시간 전
레벨 70진
739,624점 · 마지막 플레이 10시간 전
레벨 55이즈리얼
572,985점 · 마지막 플레이 7일 전
레벨 43케이틀린
440,970점 · 마지막 플레이 2일 전
레벨 29카밀
295,851점 · 마지막 플레이 5시간 전
레벨 27베인
267,211점 · 마지막 플레이 3일 전
레벨 26제리
257,398점 · 마지막 플레이 14일 전
레벨 24애쉬
237,055점 · 마지막 플레이 2일 전
레벨 24트위스티드 페이트
233,441점 · 마지막 플레이 3일 전
레벨 23아펠리오스
228,248점 · 마지막 플레이 7시간 전
레벨 23시비르
224,954점 · 마지막 플레이 5달 전
레벨 22징크스
213,106점 · 마지막 플레이 4일 전
레벨 18리 신
200,195점 · 마지막 플레이 일 년 전
레벨 20노틸러스
191,751점 · 마지막 플레이 9시간 전
레벨 20바루스
189,450점 · 마지막 플레이 8시간 전
레벨 19드레이븐
181,021점 · 마지막 플레이 7일 전
레벨 17사일러스
160,611점 · 마지막 플레이 2일 전
레벨 16미스 포츈
151,851점 · 마지막 플레이 9일 전