Hide on bush#KR1
최근 갱신 2시간 전
챔피언 통계
이번 시즌, 저장된 게임 기준
포지션 분포
- 미드 25게임 · 68%
- 탑 8게임 · 50%
- 기타 5게임 · 60%
- 서폿 2게임 · 100%
| 챔피언 | 포지션 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% 2승 3패 | 2.41 5.2 / 3.4 / 3.0 | 9.3 | 24,247 | 11,409 | 미드 | |
| 4 | 100% 4승 0패 | 5.27 6.0 / 2.8 / 8.5 | 8.6 | 15,997 | 9,762 | 미드 | |
| 4 | 100% 4승 0패 | 5.80 6.5 / 2.5 / 8.0 | 9.8 | 24,606 | 11,154 | 미드 | |
| 3 | 67% 2승 1패 | 2.93 5.0 / 5.0 / 9.7 | 8.1 | 20,705 | 10,234 | 미드 | |
| 2 | 50% 1승 1패 | 0.89 2.5 / 4.5 / 1.5 | 8.0 | 13,155 | 8,440 | 탑 | |
| 2 | 50% 1승 1패 | 2.23 7.5 / 6.5 / 7.0 | 4.3 | 41,583 | 13,343 | 미드 | |
| 2 | 50% 1승 1패 | 1.93 3.0 / 7.0 / 10.5 | 8.5 | 29,314 | 12,017 | 미드 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 3.50 7.0 / 2.0 / 0.0 | 10.2 | 12,384 | 7,910 | 미드 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 1.83 9.0 / 6.0 / 2.0 | 8.5 | 34,154 | 14,193 | 미드 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 4.00 8.0 / 3.0 / 4.0 | 10.0 | 36,177 | 14,375 | 미드 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 3.63 3.0 / 8.0 / 26.0 | 0.0 | 24,368 | 23,022 | - | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 1.57 3.0 / 7.0 / 8.0 | 8.1 | 24,242 | 12,715 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 2.50 4.0 / 6.0 / 11.0 | 0.0 | 29,381 | 12,337 | - | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 2.38 11.0 / 8.0 / 8.0 | 7.3 | 36,346 | 15,008 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 4.25 8.0 / 4.0 / 9.0 | 7.7 | 25,531 | 11,359 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 3.50 6.0 / 2.0 / 1.0 | 10.8 | 26,163 | 12,343 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 5.00 10.0 / 3.0 / 5.0 | 8.9 | 29,315 | 12,781 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 5.00 3.0 / 1.0 / 2.0 | 11.3 | 17,549 | 10,882 | 미드 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 1.40 3.0 / 10.0 / 11.0 | 0.3 | 27,290 | 17,250 | - | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 2.00 9.0 / 6.0 / 3.0 | 0.0 | 37,390 | 12,556 | - | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 1.11 5.0 / 9.0 / 5.0 | 6.6 | 24,930 | 11,962 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 6.75 2.0 / 4.0 / 25.0 | 1.2 | 12,711 | 10,149 | 서폿 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 5.00 0.0 / 4.0 / 20.0 | 1.3 | 7,550 | 8,068 | 서폿 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 6.33 10.0 / 3.0 / 9.0 | 9.3 | 31,319 | 13,198 | 미드 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 5.50 9.0 / 2.0 / 2.0 | 9.3 | 16,053 | 7,967 | 미드 |
챔피언 숙련도
레벨 60르블랑
633,199점 · 마지막 플레이 13일 전
레벨 39아지르
396,544점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 34사일러스
345,347점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 31아칼리
317,290점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 30라이즈
297,346점 · 마지막 플레이 18일 전
레벨 29신드라
293,065점 · 마지막 플레이 15일 전
레벨 29요네
289,130점 · 마지막 플레이 15일 전
레벨 28조이
274,938점 · 마지막 플레이 7달 전
레벨 24루시안
262,902점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 23이렐리아
255,411점 · 마지막 플레이 6달 전
레벨 24탈리야
236,743점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 23야스오
225,480점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 21리 신
202,258점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 19아리
185,552점 · 마지막 플레이 3달 전
레벨 19빅토르
184,883점 · 마지막 플레이 17일 전
레벨 18오리아나
168,394점 · 마지막 플레이 15일 전
레벨 17제드
167,454점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 17카시오페아
161,516점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 17트리스타나
152,874점 · 마지막 플레이 한 달 전
레벨 16오로라
147,235점 · 마지막 플레이 18일 전