챔피언 티어
큐
티어 구간
포지션
범위
패치 16.21 + 16.20 합산 · 10/7(수) ~ 지금
개발 단계라 표본이 적어요(총 51판)
표본이 적어 직전 패치 16.20 데이터를 합산했어요
흐린 행은 표본 적음(30판 미만)
| 챔피언 | 등급 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OP | 61.5% | 25.5% | |
| 2 | OP | 62.5% | 15.7% | |
| 3 | OP | 80.0% | 9.8% | |
| 4 | OP | 66.7% | 11.8% | |
| 5 | OP | 0.0% | 2.0% | |
| 6 | OP | 100.0% | 9.8% | |
| 7 | OP | 66.7% | 17.6% | |
| 8 | 1 | 57.1% | 13.7% | |
| 9 | 1 | 62.5% | 15.7% | |
| 10 | 1 | 45.5% | 21.6% | |
| 11 | 1 | 100.0% | 7.8% | |
| 12 | 1 | 80.0% | 9.8% | |
| 13 | 1 | 45.5% | 21.6% | |
| 14 | 1 | 62.5% | 15.7% | |
| 15 | 1 | 62.5% | 15.7% | |
| 16 | 1 | 75.0% | 7.8% | |
| 17 | 1 | 55.6% | 17.6% | |
| 18 | 1 | 66.7% | 11.8% | |
| 19 | 1 | 50.0% | 11.8% | |
| 20 | 1 | 62.5% | 15.7% | |
| 21 | 1 | 62.5% | 15.7% | |
| 22 | 1 | 60.0% | 9.8% | |
| 23 | 1 | 60.0% | 9.8% | |
| 24 | 1 | 50.0% | 19.6% | |
| 25 | 1 | 66.7% | 11.8% | |
| 26 | 1 | 100.0% | 2.0% | |
| 27 | 1 | 100.0% | 5.9% | |
| 28 | 2 | 57.1% | 13.7% | |
| 29 | 2 | 60.0% | 9.8% | |
| 30 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 31 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 32 | 2 | 75.0% | 7.8% | |
| 33 | 2 | 50.0% | 15.7% | |
| 34 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 35 | 2 | 50.0% | 15.7% | |
| 36 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 37 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 38 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 39 | 2 | 50.0% | 3.9% | |
| 40 | 2 | 60.0% | 9.8% | |
| 41 | 2 | 44.4% | 17.6% | |
| 42 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 43 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 44 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 45 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 46 | 2 | 100.0% | 3.9% | |
| 47 | 2 | 44.4% | 17.6% | |
| 48 | 2 | 33.3% | 17.6% | |
| 49 | 2 | 50.0% | 7.8% | |
| 50 | 2 | 66.7% | 5.9% | |
| 51 | 2 | 42.9% | 13.7% | |
| 52 | 2 | 35.7% | 27.5% | |
| 53 | 2 | 40.0% | 9.8% | |
| 54 | 2 | 66.7% | 5.9% | |
| 55 | 3 | 66.7% | 5.9% | |
| 56 | 3 | 42.9% | 13.7% | |
| 57 | 3 | 42.9% | 13.7% | |
| 58 | 3 | 50.0% | 7.8% | |
| 59 | 3 | 66.7% | 5.9% | |
| 60 | 3 | 66.7% | 5.9% | |
| 61 | 3 | 42.9% | 13.7% | |
| 62 | 3 | 50.0% | 7.8% | |
| 63 | 3 | 42.9% | 13.7% | |
| 64 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 65 | 3 | 50.0% | 7.8% | |
| 66 | 3 | 50.0% | 3.9% | |
| 67 | 3 | 33.3% | 5.9% | |
| 68 | 3 | 33.3% | 5.9% | |
| 69 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 70 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 71 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 72 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 73 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 74 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 75 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 76 | 3 | 50.0% | 7.8% | |
| 77 | 3 | 50.0% | 7.8% | |
| 78 | 3 | 50.0% | 7.8% | |
| 79 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 80 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 81 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 82 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 83 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 84 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 85 | 3 | 100.0% | 2.0% | |
| 86 | 3 | 25.0% | 7.8% | |
| 87 | 3 | 50.0% | 3.9% | |
| 88 | 3 | 50.0% | 3.9% | |
| 89 | 4 | 50.0% | 3.9% | |
| 90 | 4 | 50.0% | 3.9% | |
| 91 | 4 | 50.0% | 3.9% | |
| 92 | 4 | 50.0% | 3.9% | |
| 93 | 4 | 50.0% | 3.9% | |
| 94 | 4 | 33.3% | 5.9% | |
| 95 | 4 | 33.3% | 11.8% | |
| 96 | 4 | 33.3% | 5.9% | |
| 97 | 4 | 33.3% | 5.9% | |
| 98 | 4 | 33.3% | 5.9% | |
| 99 | 4 | 33.3% | 5.9% | |
| 100 | 4 | 33.3% | 5.9% | |
| 101 | 4 | 33.3% | 5.9% | |
| 102 | 4 | 0.0% | 2.0% | |
| 103 | 4 | 0.0% | 2.0% | |
| 104 | 4 | 25.0% | 7.8% | |
| 105 | 4 | 0.0% | 3.9% | |
| 106 | 4 | 0.0% | 2.0% | |
| 107 | 4 | 20.0% | 9.8% | |
| 108 | 4 | 25.0% | 7.8% | |
| 109 | 4 | 0.0% | 2.0% | |
| 110 | 4 | 0.0% | 2.0% | |
| 111 | 4 | 0.0% | 2.0% | |
| 112 | 4 | 20.0% | 9.8% | |
| 113 | 4 | 0.0% | 3.9% | |
| 114 | 4 | 0.0% | 3.9% | |
| 115 | 4 | 0.0% | 2.0% | |
| 116 | 4 | 0.0% | 2.0% | |
| 117 | 5 | 0.0% | 2.0% | |
| 118 | 5 | 0.0% | 2.0% | |
| 119 | 5 | 0.0% | 2.0% | |
| 120 | 5 | 0.0% | 2.0% | |
| 121 | 5 | 0.0% | 2.0% | |
| 122 | 5 | 0.0% | 2.0% | |
| 123 | 5 | 0.0% | 2.0% | |
| 124 | 5 | 20.0% | 9.8% | |
| 125 | 5 | 0.0% | 7.8% | |
| 126 | 5 | 20.0% | 9.8% | |
| 127 | 5 | 0.0% | 5.9% | |
| 128 | 5 | 0.0% | 3.9% | |
| 129 | 5 | 0.0% | 3.9% | |
| 130 | 5 | 0.0% | 3.9% | |
| 131 | 5 | 0.0% | 3.9% | |
| 132 | 5 | 0.0% | 3.9% | |
| 133 | 5 | 0.0% | 3.9% | |
| 134 | 5 | 0.0% | 5.9% | |
| 135 | 5 | 0.0% | 5.9% | |
| 136 | 5 | 0.0% | 5.9% |
등급은 승률(표본이 적으면 50% 쪽으로 보정)·픽률·밴률을 섞은 점수의 분위수로 매깁니다. 픽률과 밴률은 서버 전체가 아니라 롤충이 모은 게임 안에서의 비율이에요.