TOPKING#LRZ
최근 갱신 17시간 전
챔피언 통계
이번 시즌, 저장된 게임 기준
포지션 분포
- 탑 13게임 · 46%
- 서폿 5게임 · 40%
| 챔피언 | 포지션 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50% 1승 1패 | 3.60 3.5 / 2.5 / 5.5 | 8.2 | 17,881 | 10,778 | 탑 | |
| 2 | 0% 0승 2패 | 0.74 3.5 / 9.5 / 3.5 | 6.2 | 15,439 | 8,428 | 탑 | |
| 2 | 100% 2승 0패 | 2.67 1.0 / 6.0 / 15.0 | 0.8 | 7,434 | 7,324 | 서폿 | |
| 2 | 0% 0승 2패 | 1.00 1.0 / 9.0 / 8.0 | 1.1 | 4,919 | 5,224 | 서폿 | |
| 2 | 0% 0승 2패 | 1.44 3.0 / 4.5 / 3.5 | 6.2 | 14,925 | 8,535 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 6.00 12.0 / 3.0 / 6.0 | 7.1 | 27,353 | 13,589 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 2.25 6.0 / 4.0 / 3.0 | 7.8 | 26,295 | 11,181 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 6.00 2.0 / 3.0 / 16.0 | 1.1 | 10,041 | 9,145 | 서폿 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 8.50 7.0 / 2.0 / 10.0 | 6.5 | 21,404 | 9,010 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 6.75 9.0 / 4.0 / 18.0 | 6.1 | 53,208 | 16,224 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 3.50 11.0 / 4.0 / 3.0 | 8.0 | 28,934 | 15,374 | 탑 | |
| 1 | 0% 0승 1패 | 0.73 2.0 / 11.0 / 6.0 | 7.3 | 19,873 | 9,266 | 탑 | |
| 1 | 100% 1승 0패 | 1.50 2.0 / 4.0 / 4.0 | 5.9 | 7,362 | 6,946 | 탑 |
챔피언 숙련도
레벨 34레넥톤
341,948점 · 마지막 플레이 하루 전
레벨 23나르
219,788점 · 마지막 플레이 하루 전
레벨 15럼블
140,480점 · 마지막 플레이 2일 전
레벨 12아트록스
107,171점 · 마지막 플레이 3일 전
레벨 11크산테
93,123점 · 마지막 플레이 하루 전
레벨 10워윅
86,072점 · 마지막 플레이 하루 전
레벨 9베인
72,094점 · 마지막 플레이 3달 전
레벨 8쓰레쉬
56,978점 · 마지막 플레이 하루 전
레벨 8아칼리
55,048점 · 마지막 플레이 3일 전
레벨 7파이크
51,178점 · 마지막 플레이 하루 전
레벨 7잭스
48,679점 · 마지막 플레이 하루 전
레벨 7루시안
41,630점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 6그라가스
40,327점 · 마지막 플레이 하루 전
레벨 7이즈리얼
39,371점 · 마지막 플레이 8달 전
레벨 7애쉬
38,608점 · 마지막 플레이 8일 전
레벨 6뽀삐
38,056점 · 마지막 플레이 4일 전
레벨 7카이사
32,954점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 5요네
24,018점 · 마지막 플레이 3달 전
레벨 5라이즈
23,827점 · 마지막 플레이 2달 전
레벨 5다리우스
23,371점 · 마지막 플레이 3일 전